| Svars | 0,06 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 10 × 6 × 2 cm |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Gaismas krāsu indekss (CRI)Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 |
| Gaismas plūsma | 66 lm |
| Jauda | 0,72 W |
| RGB gaisma | Jā |
| Spriegums | DC:12 V |
| Svars | 0,06 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 7,5 × 1 × 1,9 cm |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Gaismas krāsu indekss (CRI)Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 |
| Gaismas plūsma | 200 lm |
| Gaismas temperatūra | 6500 K (auksti balta) |
| Jauda | 2 W |
| Krāsa | Balts, Dzeltens, Sarkans, Zaļš, Zils |
| LED tips | COB |
| Spriegums | DC:12 V |
| Svars | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 11 × 9 × 2,5 cm |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Gaismas krāsu indekss (CRI)Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 |
| Gaismas plūsma | 800 lm |
| Gaismas temperatūra | 4000 К – 4500 К (neitrāli balta) |
| Jauda | 10 W |
| Spriegums | AC:230 V |
| Svars | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 14 × 12 × 2,5 cm |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Gaismas krāsu indekss (CRI)Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 |
| Gaismas plūsma | 1600 lm |
| Gaismas temperatūra | 4000 К – 4500 К (neitrāli balta) |
| Spriegums | AC:230 V |
| Jauda | 20 W |
| Svars | 0,35 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 17 × 15 × 2,8 cm |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Gaismas krāsu indekss (CRI)Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 |
| Gaismas plūsma | 2400 lm |
| Gaismas temperatūra | 4000 К – 4500 К (neitrāli balta) |
| Jauda | 30 W |
| Spriegums | AC:230 V |
| Svars | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensijas | 21 × 18 × 3 cm |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Gaismas krāsu indekss (CRI)Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 |
| Gaismas plūsma | 4000 lm |
| Gaismas temperatūra | 4000 К – 4500 К (neitrāli balta) |
| Jauda | 50 W |
| Spriegums | AC:230 V |
Vēl nav konta?
Reģistrēties