 
					 
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
					
			
		 
				
				 
				
				1,33 € Original price was: 1,33 €.0,99 €Current price is: 0,99 €.gab.
| Kredīta kalkulators | ||
| Summa: | EUR | |
| Avanss: | EUR | |
| Termiņš | mēneši | |
| Ikmēneša maksājums | ||
| EUR* | ||
| *Noteiktos gadījumos par kredīta piesķiršanu tiek piemērota komissijas maksa **Kredītu kalkulatoram ir informatīva nozīme! Precīzu pieejamo aizdevuma summu un mēneša maksājumu uzzināsiet pēc pieteikuma izskatīšanas | ||
Sadali maksājumu uz 3, 6 vai pat 12 mēnešiem*
Omniva/Venipak pakomāti un kurjeri, vai saņemšana uz vietas salonā
Izpalīdzīgs serviss:
čatā, telefoniski, vai pa e-pastu
Ražotāja garantija un 14 dienu atgriezšanas tiesības
| Svars | 0,04 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 5 × 5 × 5,1 cm | 
| Cokola tips | GU5.3 | 
| Energoefektivitātes klase | A | 
| Jauda | 7 W | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 560 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:220-240 V | 
| Svars | 0,08 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 6 × 6 × 10,8 cm | 
| Cokola tips | E27 | 
| Energoefektivitātes klase | A | 
| Jauda | 9 W | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 720 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:220-240 V | 
| Svars | 0,04 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 5 × 5 × 5,3 cm | 
| Cokola tips | GU10 | 
| Energoefektivitātes klase | A | 
| Jauda | 7 W | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 560 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:220-240 V | 
| Svars | 0,16 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 12 × 12 × 3,5 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 8 W | 
| Krāsa | Balts, Melns | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:170-260 V | 
| Svars | Nav pieejams | 
|---|---|
| Dimensijas | Nav pieejams | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 10 W, 15 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm, 1500 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:175-265 V | 
Vēl nav konta?
Reģistrēties