 
					 
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
					
			
		| Svars | 0,08 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 6 × 6 × 10,8 cm | 
| Cokola tips | E27 | 
| Energoefektivitātes klase | A | 
| Jauda | 9 W | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 720 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:220-240 V | 
| Svars | 0,18 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 14 × 14 × 1,2 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 9 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 560 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta), 6000 K (auksti balta) | 
| Spriegums | AC:110-265 V | 
| Svars | 0,16 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 14 × 14 × 2,5 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 9 W | 
| Krāsa | Zils | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 560 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:110-265 V | 
| Svars | 0,15 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 14 × 14 × 1,2 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 9 W | 
| Krāsa | Dzeltens | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 560 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:110-265 V | 
| Svars | 0,17 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 14 × 14 × 1,2 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 9 W | 
| Krāsa | Zils | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 560 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:110-265 V | 
| Svars | 0,13 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 14,5 × 14,5 × 3,5 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 9 W | 
| Krāsa | Zaļš | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 420 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:90-265 V | 
| Svars | 0,5 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 20 × 14 cm | 
| Ražotājs | Thorgeon | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥90 | 
| Gaismas plūsma | 350 lm | 
| Gaismas temperatūra | 2800 K (silti balta) – 6000 K (auksti balta) | 
| Jauda | 9 W | 
Vēl nav konta?
Reģistrēties