 
					 
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
					
			
		| Svars | 0,1 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 20 × 16,5 × 1,6 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥90 | 
| Gaismas plūsma | 950 lm, 1000 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Jauda | 10 W | 
| LED tips | SMD | 
| Spriegums | DC:24 V | 
| Svars | 0,1 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 20 × 16,5 × 1,6 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥90 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm, 1200 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Jauda | 10 W | 
| LED tips | COB | 
| Spriegums | DC:24 V | 
| Svars | Nav pieejams | 
|---|---|
| Dimensijas | Nav pieejams | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 10 W, 15 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm, 1500 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:175-265 V | 
| Svars | Nav pieejams | 
|---|---|
| Dimensijas | Nav pieejams | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 10 W, 15 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm, 1500 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:175-265 V | 
| Svars | 0,1 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 20 × 20 × 10 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥85 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm, 1400 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Jauda | 10 W, 14 W | 
| Spriegums | DC:24 V | 
| LED tips | COB | 
| Svars | 0,16 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 12 × 12 × 3,5 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 8 W | 
| Krāsa | Balts, Melns | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:170-260 V | 
Vēl nav konta?
Reģistrēties