 
					 
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
				
					 
		
					
			
		 
				
				 
				
				7,00 € Original price was: 7,00 €.5,00 €Current price is: 5,00 €.gab.
| Kredīta kalkulators | ||
| Summa: | EUR | |
| Avanss: | EUR | |
| Termiņš | mēneši | |
| Ikmēneša maksājums | ||
| EUR* | ||
| *Noteiktos gadījumos par kredīta piesķiršanu tiek piemērota komissijas maksa **Kredītu kalkulatoram ir informatīva nozīme! Precīzu pieejamo aizdevuma summu un mēneša maksājumu uzzināsiet pēc pieteikuma izskatīšanas | ||
Sadali maksājumu uz 3, 6 vai pat 12 mēnešiem*
Omniva/Venipak pakomāti un kurjeri, vai saņemšana uz vietas salonā
Izpalīdzīgs serviss:
čatā, telefoniski, vai pa e-pastu
Ražotāja garantija un 14 dienu atgriezšanas tiesības
| Svars | 0,2 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 12 × 12 × 3 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 8 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥80 | 
| Gaismas plūsma | 640 lm | 
| Gaismas temperatūra | 3000 K (silti balta), 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:85-265 V | 
| Svars | 0,4 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 19 × 19 × 2 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Energoefektivitātes klase | G | 
| Gaismas atdeve / W Lūmeni un jauda vatos ir būtiski, apsverot gaismas avota enerģijas patēriņu. Vienkārši izsakoties: LED gaisma izmanto mazāk enerģijas (vatos), lai iegūtu to pašu gaismas atdevi (lūmeni). Piemērs: LED spuldze patērē tikai 2,5 vatus, lai radītu 115 lūmenu gaismas atdevi, tikmēr standarta spuldze patērē 15 vatus (jeb sešas reizes vairāk enerģijas!), lai iegūtu to pašu lūmenu atdevi. | 55-70 lm / W | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 840 lm, 1120 lm | 
| Gaismas temperatūra | 2500 К – 3000 К (silti balta), 4000 К – 4500 К (neitrāli balta) | 
| Jauda | 16 W | 
| Spriegums | AC:230 V | 
| Svars | Nav pieejams | 
|---|---|
| Dimensijas | Nav pieejams | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 10 W, 15 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 1000 lm, 1500 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:175-265 V | 
| Svars | 0,18 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 12 × 12 × 3 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 6 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 360 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:165-240 V | 
| Svars | 0,13 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 14,5 × 14,5 × 3,5 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 9 W | 
| Krāsa | Zaļš | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 420 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:90-265 V | 
| Svars | 0,25 kg | 
|---|---|
| Dimensijas | 30 × 30 × 3 cm | 
| Aizsardzības klase | IP20 | 
| Jauda | 8 W, 24 W | 
| Krāsa | Balts | 
| Gaismas krāsu indekss (CRI) Gaismas avota radīto efektu uz krāsas izskatu izsaka ar krāsas atveides indeksu (CRI) skalā no 0-100. Dabiskajai āra gaismai CRI ir 100, un tā tiek izmantota kā standarta salīdzinājums jebkuram citam gaismas avotam. | ≥70 | 
| Gaismas plūsma | 1790 lm | 
| Gaismas temperatūra | 4000 K (neitrāli balta) | 
| Spriegums | AC:165-240 V | 
Vēl nav konta?
Reģistrēties